ДИНАМИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Данные собирались из множества источников и не всегда были исчерпывающими, поэтому в таблице есть "белые пятна". Альтернативные значения (при расхождении в источниках, разных методиках измерения, исполнениях или годах выпуска) даны в скобках. Особая благодарность Олегу Евдокимову из Казани (FIDO), предоставившему львиную долю материалов при посредничестве Олега Леонова (Достоевского), а также всем дополнившим данные.
| Широкополосные и устаревших типов |
| Старое обозна- чение | Новое обозна- чение | Частота основ- ного резо- нанса, Гц | Полоса вос- производимых частот, Гц | Неравно- мерность АЧХ, дБ | Сопро- тивле- ние, Ом | Уровень характе- ристичес- кой чувстви- тельности, дБ/Вт*м | Vas, л | Qms | Qes | Полная доброт- ность, Qts | Габариты в плане, мм | Высота, мм | Масса, кГ |
| 2А-9 | | 40 | 40…1 000 | 16 | 12 | | | | | | D=341 | 195 | 13,5 |
| 2А-11 | | 35 | 35…3 000 | 16 | 12 | | | | | | D=500 | 190 | 15 |
| 2А-12 | | 40 | 40…3 500 | 16 | 12 | 95 | | | | | D=341 | 190 | |
| 4А-28 | | 60 | 70…14 000 | 16 | 15 | 93 | | | | | D=258 | 90 | 1,5 |
| 4А-30 | | 60 | 60…12 000 | 14 | 5 | 94 | | | | | D=258 | 90 | 1,5 |
| 4А-32 | | 40 | 40…16 000 | 12 | 16 | 95 | | | | | D=335 | 215 | 10 |
| 4А-36 | | 80 | 80…10 000 | 12 | 15 | 94 | | | | | D=258 | 106 | |
| 1ГД-4 | | 100 | 100…10 000 | 12 | 8 | 94 | | | | | D=150 | 58 | |
| 1ГД-37 | 2ГДШ-4-8 | 160 | 125…10 000 | 14 | 8 | 92 | | | | 3,5 | 125*80 | 42 | 0,19 |
| 1ГД-48 | 2ГДШ-2-8 | 120 | 100…10 000 | 12 | 8 | 93 (94) | | | | 1,2 | 160*100 | 60 | 0,33 |
| 1ГД-50 | 1ГДШ-4-8 | 180 | 180…8 000 | 12 | 8 | 90 | | | | | 100*100 | 36 | 0,2 |
| 1ГД-54 | 2ГДШ-3-8 | 125 | 125…10 000 | 16 | 8 | 93 | | | | | 125*80 | 47 | 0,19 |
| 1ГД-55 | 1ГДШ-5-4 | 180 | 200…10 000 | 16 | 4 | 90 | | | | | 125*80 | 36,5 | 0,19 |
| 2ГД-ВЭФ | | 90 | 80…7 000 | 15 | 4,5 | 91 | | | | | D-152 | 75 | 0,5 |
| 2ГД-3 | | 80 | 70…10 000 | 14 | 4,5 | 92 | | | | | D-152 | 69 | 0,4 |
| 2ГД-4 | | 80 | 70…10 000 | 14 | 5 | 91 | | | | | D-152 | 54 | 0,3 |
| 2ГД-7 | | 80 | 70…10 000 | 15 | 4,5 | 91 | | | | | D-152 | 62 | 0,23 |
| 2ГД-19 | | 80 | 80…10 000 | 15 | 4,5 | 90 | | | | | D-152 | 54 | 0,35 |
| 2ГД-22 | | 100 | 100…10 000 | 15 | 12,5 | 90 | | | | | 280*82 | 77 | 0,45 |
| 2ГД-28 | | 80 | 70…10 000 | 15 | 4,5 | 90 | | | | | D-152 | 55 | 0,25 |
| 2ГД-35 | | 100 | 80…12 000 | 15 | 4,5 | 90 | | | | | D-152 | 52 | 0,3 |
| 2ГД-38 | 3ГДШ-1-8 | 100 | 100…12 500 | 14 (12) | 8 | 90 | | | | 1,7 | 160*100 | 59 | 0,25 |
| 2ГД-40(А) | 3ГДШ-2-4(8) | 100(140) | 100…12 500 | 14 (12) | 4(8) | 92 | | | | 1,7 | 160*100 | 51 | 0,33 |
| 3ГДШ-4-4(8) | 100 | 100…12 500 | 14 | 4(8) | 92 | | | | 1,7 | 160*100 | 51 | 0,33 |
| 3ГДШ-7-4(8) | 200 | 180…12 500 | 14 | 4(8) | 90 | | | | 2,4 | 100*100 | 36 | 0,23 |
| 3ГД-1РР3 | | 120 | 120…5 000 | 10 | 8 | 94 | | | | | D-150 | 54 | 0,4 |
| 3ГД-2 | | 80 | 80…6 000 | 15 | 4,5 | 94 | | | | | D-202 | 100 | 1,2 |
| 3ГД-7 | | 90 | 80…7 000 | 14 | 4,5 | 92 | | | | | 204*134 | 77 | 0,65 |
| 3ГД-9 | | 80 | 80…7 000 | 14 | 5 | 92 | | | | | 204*134 | 65 | 0,9 |
| 3ГД-16 | | 80 | 80…8 000 | 18 | 4,5 | 92 | | | | | 204*134 | 67 | 0,33 |
| 3ГД-28 | | 80 | 80…8 000 | 18 | 4,5 | 92 | | | | | 204*134 | 55 | 0,41 |
| 3ГД-32 | 6ГДШ-1-4 | 75 | 80…12 500 | 12 (10) | 4 | 92 | 10 | | | 1 | 200*125 | 76,3 | 0,48 |
| 3ГД-38Е | 5ГДШ-1-4 | 80 | 80…12 500 | 15 | 4 | 90 | | | | | D-160 | 55 | 0,3 |
| 3ГД-40 | 5ГДШ-2-4 | 75 | 80…12 500 | 14 | 4 | 90 | | | | | D-160 | 58 | 0,4 |
| 3ГД-42 | 5ГДШ-3-8 | 100 | 100…12 500 | 12 | 8 | 92,5 | | | | 1,3 | 125*100 | 52 | 0,58 |
| 3ГД-45 | 5ГДШ-4-4 | 80 | 80…16 000 | 16 | 4 | 90 | | | | 2 | D-148 | 55 | 0,33 |
| 4ГД-1 | | 60 | 60…12 000 | 14 | 4,5 | 92 | | | | | D-202 | 100 | 0,6 |
| 4ГД-2 | | 60 | 60…12 000 | 14 | 5 | 92 | | | | | D-202 | 80 | 0,9 |
| 4ГД-4 | | 55 | 60…12 000 | 10 | 8 | 93 | | | | | D-202 | 100 | 1,5 |
| 4ГД-5 | | 55 | 60…5 000 | 10 | 8 | 94 | | | | | D-202 | 100 | 1,5 |
| 4ГД-6 | | 200 | 200…5 000 | 10 | 8 | 90 | | | | | D-80 | 38 | 0,35 |
| 4ГД-7 | | 60 | 60…12 000 | 15 | 4,5 | 92 | | | | | D-202 | 80 | 0,43 |
| 4ГДЕ-8Е | 4ГДШ-1-4 | 120 | 125…7 100 | 16 (14) | 4 | 93,5 (94) | | | | 2,5 | 125*125 | 49 | 0,6 |
| 4ГДШ-5-4 | 175 | 200…10 000 | 14 | 4 | 90 | | | | 1,1 | 100*100 | 52 | 0,25 |
| 4ГД-9 | | 120 | 100…8 000 | 18 | 4,5 | 92 | | | | | 204*134 | 54 | |
| 4ГД-28 | | 60 | 120…12 000 | 15 | 4,5 | 90 | | | | | D-202 | 71 | 0,535 |
| 4ГД-35 | 8ГДШ-1-4 | 65 | 63…12 500 | 16 | 4 | 92 | 30 | | | 1,4 | 200*200 | 76 | 0,88 |
| 4ГД-36 | | 60 | 63…12 500 | 10 | 8 | 90 | | | | | D-200 | 85 | 0,65 |
| 4ГД-43 | | 80 | 63…5 000 | 12 | 4 | | | | | | | | |
| 4ГД-53 | 5ГДШ-5-4 | 150 (130) | 100…12 500 | 14 (16) | 4 | 92 | | | | 1,3 | 125*125 | 49 | 0,6 |
| 5ГД-1РР3 | | 65 | 80…10 000 | 14 | 4,5 | 96 | | | | | 260*180 | 108 | 0,75 |
| 5ГД-3РР3 | | 30 | 40…5 000 | 12 | 10 | 94 | | | | | D-252 | 106 | 1,3 |
| 5ГД-10 | | 50 | 50…12 000 | 15 | 4,5 | 94 | | | | | D-252 | 126 | 1,7 |
| 5ГД-14 | | 70 | 70…12 000 | 14 | 4,5 | 92 | | | | | 252*170 | 100 | 0,7 |
| 5ГД-18 | | 70 | 70…12 000 | 15 | 4,5 | 92 | | | | | 254*170 | 80 | 0,45 |
| 5ГД-19 | | 90 | 100…10 000 | 18 | 4,5 | 92 | | | | | 254*170 | 91 | 0,525 |
| 5ГД-28 | | 90 | 100…10 000 | 18 | 4,5 | 92 | | | | | 254*170 | 68 | 0,54 |
| 6ГД-1РР3 | | 48 | 60…6 500 | 15 | 7 | 96 | | | | | 327*255 | 130 | 1,3 |
| 6ГД-2 | | 30 | 40…5 000 | 10 | 8 | 94 | | | | | D-252 | 135 | 1,56 |
| 6ГД-3 | | 85 | 100…10 000 | 12 | 4 | 96 | | | | | 240*160 | 87 | 1,2 |
| 6ГДШ-3-4 | 140 | 160…12 500 | 14 | 4 | 92 | | | | 1,1 | 125*125 | 50 | 0,33 |
| 8ГДШ-2-4(8) | 100 | 100…12 500 | 16 | 4(8) | 91 | | | | 2 | D-160 | 54 | 0,4 |
| 8ГД-1РР3 | | 55 | 40…7 000 | 14 | 12 | 97 | | | | | D-300 | 150 | 5 |
| 8ГД-1 | | 30 | 40…1 000 | 10 | 8 | 90 | | 8,95 | 0,85 | 0,82 | D-252 | 135 | 5,8 |
| 10ГД-17 | | 50 | 40…8 000 | 14 | 4,5 | 94 | | | | | D-295 | 140 | 1,5 |
| 10ГД-18 | | 50 | 50…8 000 | 12 | 8 | 94 | | | | | 324*212 | 128 | 2 |
| 10ГД-28 | | 40 | 40…6 000 | 12 | 4,5 | 94 | | | | | D-295 | 112 | 1,3 |
| 10ГД-36 | 10ГДШ-2-4 | 40 | 63…20 000 | 16 | 4 | 87,5 | 45 | | | 1 | 200*200 | 82 | 1,2 |
| 10ГД-36К | 10ГДШ-1-4 | 40 | 63…20 000 | 16 | 4 | 90 | 45 | | | 0,8 | 200*200 | 87 | 1,2 |
| 15ГД-10 | | 60 | 63…12 500 | 12 | 15 | 92 | | | | | D-270 | 115 | 1,4 |
| Низкочастотные и компрессионные |
| Старое обозна- чение | Новое обозна- чение | Частота основ- ного резо- нанса, Гц | Полоса вос- производимых частот, Гц | Неравно- мерность АЧХ, дБ | Сопро- тивле- ние, Ом | Уровень характе- ристичес- кой чувстви- тельности, дБ/Вт*м | Vas, л | Qms | Qes | Полная доброт- ность, Qts | Габариты в плане, мм | Высота, мм | Масса, кГ |
| 6ГД-6 | 10ГДН-1 | 55 | 63…5 000 | 15 | 4 | 84 | | | | | D-125 | 80 | 1,5 |
| 10ГД-30Е | 20ГДН-1-8 | 32 | 63…5 000 | 14 | 8 | 86 | 20 | | | 1 | 200*200 | 97 | 2,1 |
| 10ГД-30(Б) | 20ГДН-1 | 28 (32) | 30…5 000 | 15 | 8 | 86 | | | | | D-240 | 126 | 2,5 |
| 10ГД-34 | 25ГДН-1-4 | 80 | 63…5 000 | 14 (16) | 4 | 83 | 11 | | | 0,55 | 125*125 | 75,5 | 1,3 |
| 15ГД-14 | 25ГДН-3-4 | 55 | 50…5 000 | 14 | 4 | 84 | 8 | | | 0,5 | 125*124 | 76 | 2 |
| 15ГД-14 | 25ГДН-3-8 | 40 | 40…5 000 | 12 (16) | 8 | 86 | 30 | | | 0,35 | 160*160 | 78 | 1,4 |
| 15ГД-17 | 25ГДН-4-4 | 40 | 40…5 000 | 14 | 4 | 88 | | | | | 160*160 | 78 | 1,4 |
| 15ГД-18 | 25ГДН-2 | 63(75) | 80…3 150 | 14(12) | 4 | 81 | | | | | 125 | 75,5 | |
| 25ГД-4 | 50ГДН-3 | 25 | 31,5…2 000 | | 8 | 85 | | | | | 250 | 120 | |
| 25ГД-26Б | 25ГДН-1-4(8) | 30 | 40…5 000 | 14 | 4(8) | 84 | 30 | 4,72 | 0,375 | 0,35 | 200*200 | 97 | 2,1 |
| 25ГД-26 | 35ГДН-1-4 | 30 | 40…5 000 | 14(12) | 4 | 86 | 50 | | | 1 | 200*200 | 126 | 2,4 |
| 35ГДН-1-8 | 33 | 40…5 000 | 14(12) | 8 | 87 | 45 | 5,8(6,8) | 0,44(0,51) | 0,4(0,47) | 200*200 | 126 | 2,4 |
| 30ГД-2(А) | 75ГДН-1-4(8) | 25(31) | 31,5…1 000 | 12 | 4(8) | 86 | 80(28) | 3,25(6,17) | 0,225(1) | 0,21(0,88) | 250*250 | 124 | 5,5 |
| 30ГД-11(А) | 75ГДН-3-4 | 25(30) | 31,5...2000 | | 4 | 86 | 62(100) | 0,303 | 0,33 | 0,213(0,25) | 250*250 | 124 | 5,5 |
| 30ГД-6 | 75ГДН-6 | 33 | 31,5…1 000 | | 4 | 88 | | | | | 250 | 124 | |
| 35ГД-1 | 50ГДН-1 | 25 | 31,5…4 000 | | 8 | 85 | | | | | 200 | 100 | |
| 35ГД-2 | 75ГДН-2 | 30 | 31,5…5 000 | | 8 | 87,5 | | | | | 250 | 120 | |
| 50ГД-2-25 | | 25 | 30…1 000 | 12 | 4 | 90 | | | | | D-315 | 156 | 4 |
| 75ГДН-01 | 28 | 31,5…1 000 | | 8 | 86,5 | | | | | 320 | 175 | |
| 75ГД-1 | 100ГДН-3 | 32 | 31,5…1 000 | | 8 | 90 | | | | | 315 | 190 | |
| Среднечастотные |
| Старое обозна- чение | Новое обозна- чение | Частота основ- ного резо- нанса, Гц | Полоса вос- производимых частот, Гц | Неравно- мерность АЧХ, дБ | Сопро- тивле- ние, Ом | Уровень характе- ристичес- кой чувстви- тельности, дБ/Вт*м | Vas, л | Qms | Qes | Полная доброт- ность, Qts | Габариты в плане, мм | Высота, мм | Масса, кГ |
| 15ГД-11А | 20ГДС-1-4(8) | 110 | 200…5 000 | 12 (10) | 4(8) | 90 | | | | | 125*125 | 77 | 1,3 |
| 15ГД-11 | 20ГДС-4-8 | 120 | 200…5 000 | 12 (10) | 8 | 89 | 3 | | | | 125*125 | 73,5 | 1,3 |
| 20ГД-1 | 20ГДС-2 | 450 | 630…8 000 | | 8 | 87,5 | | | | | 140*140 | 45 | |
| 20ГДС-01 | 200 | 315…6 300 | | 8 | 88,5 | | | | | 170*170 | 140 | |
| 25ГД-43 | 25ГДС-1 | 250 | 400…8 000 | | 8 | 92 | | | | | 170 | 50 | |
| 30ГД-11 | 30ГДС-1 | 170 | 250…8 300 | | 8 | 92 | | | | | 125 | 65 | |
| Высокочастотные |
| Старое обозна- чение | Новое обозна- чение | Частота основ- ного резо- нанса, Гц | Полоса вос- производимых частот, Гц | Неравно- мерность АЧХ, дБ | Сопро- тивле- ние, Ом | Уровень характе- ристичес- кой чувстви- тельности, дБ/Вт*м | Vas, л | Qms | Qes | Полная доброт- ность, Qts | Габариты в плане, мм | Высота, мм | Масса, кГ |
| 1ГД-56 | 1ГДВ-1-8 | 3 000 | 6 300…16 000 | 14 (12) | 8 | 88 | | | 0,1 | | 40*40 | 29 | |
| 2ГД-36 | 6ГДВ-2-8 (3ГДВ-1-8) | 2800-3000 | 3 150…20 000 | 16 (12) | 8 | 90 | | | 0,16 | | 80*50 | 35 (29) | |
| 3ГД-15(М) | | 270 | 1 000…18 000 | 15 | 6,5 | 92 | | | | | D-105 | 64 | 0,23 |
| 3ГД-2 | 6ГДВ-1-16 | 4 500 | 5 000…18 000 | 14 (16) | 16 | 90(92) | | | 0,2 | | 63*63(80) | 31 | |
| 3ГД-31 | 5ГДВ-1-8 | 3 000 | 2 800…20 000 | 16 (14) | 8 | 90 | | | 0,4 | | 100*100 | 48,3 | |
| 3ГД-47 | 4ГДВ-1-8 | 3 000 | 2 000…20 000 | 14 (12) | 8 | 91 | | | 0,35 | | 65*65 | 44 | |
| 4ГД-56 | 6ГДВ-2 | | 3 000…20 000 | | 8 | 90 | | | | | 50 | 80 | |
| 6ГД-13 | 6ГДВ-4-8 | 3 000 | 3 000…25 000 | 14 (12) | 8 | 92 | | | 0,9 | | 100*100 | 45 | |
| 10ГД-35 | 10ГДВ-2-16 | 3 000 | 5 000…25 000 | 14 (12) | 16 | 92 | | | 1 | | 100*100 | 35 | |
| 10ГИ-1-8 | | 2 000 | 2 000…25 000 | 10 | | 90 | | | 0,4 | | 100*100 | 25 | |
| 10ГДВ-4-16 | | 5 000…25 000 | | 16 | 94 | | | | | 110*110 | 40 | |
| 10ГДВ-01 | | 5 000…35 000 | | 8 | 92 | | | | | 120*170 | 40 | |
| 10ГД-20 | 10ГДВ1 | | 5 000…30 000 | | 8 | 92 | | | | | 110*110 | 44 | |
| 20ГД-4 | 20ГДВ-1 | | 5 000…35 000 | | 8 | 90 | | | | | 125*125 | 40 | |